采暖系统是由管路管件、分水混水去耦、温控电热集控、阀门暖气毛巾架等主材配件组合而成。一套成功的采暖系统其各个部件均需专业设计精工打造才可相辅相成。嘉玛采暖系统产品均坚持以欧洲最高质量标准要求,创新结构设计,简化施工操作,提升采暖效果,降低系统能耗。
array(26) { ["id"] => string(2) "82" ["title"] => string(16) "PERT管道 GM401" ["name"] => string(0) "" ["category_id"] => string(2) "43" ["cover_id"] => string(2) "41" ["description"] => string(259) "指标名称具体参数指标名称具体参数商品名称PERT16*2.0产品原材料PERTI型生产标准GB/T28799-2020外径16mm壁厚2.0mm容水量0.113L/m最大工作温度95℃正常工作温度60℃可承压10bar线性膨胀系数0.18mm/(m.k)纵向回..." ["display"] => string(1) "1" ["create_time"] => string(10) "1691655748" ["status"] => string(1) "1" ["keywords"] => string(0) "" ["author"] => string(5) "admin" ["standard"] => string(118) "原料纯正|原料选用韩国LG集团的HDPE LG SP980颗粒,全部原装进口,耐候耐高温,无毒无味。" ["advantage"] => string(211) "<p> 耐腐蚀抗老化使用寿命长达五十年 </p> <p> 柔韧度高易弯曲,地暖施工更便捷 </p> <p> 抗冻抗寒,更适合恶劣的施工环境 </p>" ["content"] => string(5897) "<p> <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" bordercolor="#000000" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td> <span>指标名称</span> </td> <td> <span>具体参数</span> </td> <td> <span>指标名称<br /> </span> </td> <td> <span>具体参数<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>商品名称</span> </td> <td> <span>PERT 16*2.0<br /> </span> </td> <td> <span>产品原材料<br /> </span> </td> <td> <span>PERT I型<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>生产标准<br /> </span> </td> <td> <span>GB/T 28799-2020<br /> </span> </td> <td> <span>外径<br /> </span> </td> <td> <span>16mm<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>壁厚<br /> </span> </td> <td> <span>2.0mm<br /> </span> </td> <td> <span>容水量<br /> </span> </td> <td> <span>0.113L/m<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>最大工作温度<br /> </span> </td> <td> <span>95℃<br /> </span> </td> <td> <span>正常工作温度<br /> </span> </td> <td> <span>60℃<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>可承压<br /> </span> </td> <td> <span>10bar<br /> </span> </td> <td> <span>线性膨胀系数<br /> </span> </td> <td> <span>0.18mm/(m.k)<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>纵向回缩率</span> </td> <td> <span>1.3%<br /> </span> </td> <td> <span>静液压实验(95℃ 22h)<br /> </span> </td> <td> <span>3.8Mpa<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>溶体质量流动速度差异(190℃ 5kg)<br /> </span> </td> <td> <span>与原材料MFR相差0.09g/10min</span> </td> <td> 溶体质量流动速度变化(190℃ 5kg)<br /> </td> <td> 变化率为4.9% </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p> <span> <br /> <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" bordercolor="#000000" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td> 指标名称 </td> <td> 具体参数 </td> <td> 指标名称<br /> </td> <td> 具体参数<br /> </td> </tr> <tr> <td> 商品名称 </td> <td> PERT 20*2.0<br /> </td> <td> 产品原材料<br /> </td> <td> PERT I型<br /> </td> </tr> <tr> <td> 生产标准<br /> </td> <td> GB/T 28799-2021<br /> </td> <td> 外径<br /> </td> <td> 20mm<br /> </td> </tr> <tr> <td> 壁厚<br /> </td> <td> 2.0mm<br /> </td> <td> 容水量<br /> </td> <td> 0.2020L/m<br /> </td> </tr> <tr> <td> 最大工作温度<br /> </td> <td> 95℃<br /> </td> <td> 正常工作温度<br /> </td> <td> 60℃<br /> </td> </tr> <tr> <td> 可承压<br /> </td> <td> 11bar<br /> </td> <td> 线性膨胀系数<br /> </td> <td> 0.18mm/(m.k)<br /> </td> </tr> <tr> <td> 纵向回缩率 </td> <td> 1.1%<br /> </td> <td> 静液压实验(95℃ 22h)<br /> </td> <td> 3.9Mpa<br /> </td> </tr> <tr> <td> 溶体质量流动速度差异(190℃ 5kg)<br /> </td> <td> 与原材料MFR相差0.09g/10min<br /> </td> <td> 溶体质量流动速度变化(190℃ 5kg)<br /> </td> <td> 变化率为4.1% </td> </tr> </tbody> </table> <br /> </span> </p>" ["imgarr"] => string(91) "<img src="/Uploads/Editor/2023-08-10/64d49ea6f296f.jpg" alt="" />" ["longyuan"] => string(130) "柔韧性佳|柔韧极易弯曲,低温作业强度好,更适合地暖盘管施工,有效杜绝弯管死折的后期隐患。" ["fangbian"] => string(125) "保压出厂|管道内置6bar空气压力,全程保压确保管道安全,现场施工开管气爆测试,仪式感强。" ["env"] => string(130) "内壁光滑|高精度的生产设备内壁更光滑,流阻更低,输送更顺畅,有效降低内壁水垢,减少能耗。" ["zhibao"] => string(118) "管道类产品质保10年,保用50年;因与管件不匹配或施工不规范造成的问题不在质保范围。" ["prodesc"] => string(163) "PERT管柔韧度高,弯曲半径为五倍直径,且在低温环境中冲击强度高,保持柔韧特性,更合适弯曲盘管作业的地暖场景应用。" ["downloadmanual"] => string(79) "<div class="__kindeditor_paste__"> <br /> </div>" ["promanualattach"] => string(12) "<br />" ["prodescattach"] => string(12) "<br />" ["provideo"] => string(0) "" ["enva"] => string(0) "" ["envb"] => string(0) "" }
array(26) { ["id"] => string(3) "190" ["title"] => string(16) "PEXa管道 GM402" ["name"] => string(0) "" ["category_id"] => string(2) "43" ["cover_id"] => string(2) "59" ["description"] => string(0) "" ["display"] => string(1) "1" ["create_time"] => string(10) "1693371425" ["status"] => string(1) "1" ["keywords"] => string(0) "" ["author"] => string(5) "admin" ["standard"] => string(110) "原料纯正|采用SILON集团的TA1122HD颗粒,耐老化耐高温三维网状结构硅烷交联聚乙烯。" ["advantage"] => string(211) "<p> 塑料管道中性能最强、交联度最高 </p> <p> 受热自动复原不怕冰冻放心过寒冬 </p> <p> 独有快易连接施工简单适合二联供 </p>" ["content"] => string(0) "" ["imgarr"] => string(91) "<img src="/Uploads/Editor/2023-09-13/6501c02c06afc.jpg" alt="" />" ["longyuan"] => string(121) "超高交联|交联度超75%,具备极高记忆性,受热自动回复修复死褶,不怕冰冻,放心过寒冬。" ["fangbian"] => string(122) "快易连接|除了支持各种传统连接方式,a管还支持独有的快易连接,只需扩孔即可快接连接。" ["env"] => string(0) "" ["zhibao"] => string(118) "管道类产品质保10年,保用50年;因与管件不匹配或施工不规范造成的问题不在质保范围。" ["prodesc"] => string(163) "PEXa管是PEX管道中交联度最高的品种,具备极高记忆性、强回复性、超强抗寒抗冻能力,支持快易环管件,适合暖气和地暖。" ["downloadmanual"] => string(0) "" ["promanualattach"] => string(0) "" ["prodescattach"] => string(0) "" ["provideo"] => string(0) "" ["enva"] => string(0) "" ["envb"] => string(0) "" }
array(26) { ["id"] => string(3) "192" ["title"] => string(16) "PEXc管道 GM403" ["name"] => string(0) "" ["category_id"] => string(2) "43" ["cover_id"] => string(2) "61" ["description"] => string(0) "" ["display"] => string(1) "1" ["create_time"] => string(10) "1693383133" ["status"] => string(1) "1" ["keywords"] => string(0) "" ["author"] => string(5) "admin" ["standard"] => string(124) "交联均匀|聚丙乙烯挤出管后采用辐照后交联技术,在横截面和长度方向具有更均匀的交联度。" ["advantage"] => string(211) "<p> 交联度稳定均匀管材的内外径统一 </p> <p> 高温稳定更安全低温不脆裂不破损 </p> <p> 生产无添加环保可回收可送纯净水 </p>" ["content"] => string(0) "" ["imgarr"] => string(91) "<img src="/Uploads/Editor/2023-09-13/6501c03ded927.jpg" alt="" />" ["longyuan"] => string(124) "纯度更高|无需添加任何有毒的化学交联剂和催化剂,所以传输流体无污染也无低分子物析出。" ["fangbian"] => string(117) "耐候性强|具备最高110℃的耐热性、-40℃的高耐寒、耐化学药品性能,使用寿命超过50年。" ["env"] => string(0) "" ["zhibao"] => string(0) "" ["prodesc"] => string(163) "PEXc管采取物理交联方式生产,不添加化学交联剂,具备化学纯净度高、卫生性能好的特点,适合纯净送水也适合地暖暖气。" ["downloadmanual"] => string(0) "" ["promanualattach"] => string(0) "" ["prodescattach"] => string(0) "" ["provideo"] => string(0) "" ["enva"] => string(0) "" ["envb"] => string(0) "" }
array(26) { ["id"] => string(3) "189" ["title"] => string(32) "PAP管道(国标铝塑管) GM411" ["name"] => string(0) "" ["category_id"] => string(2) "43" ["cover_id"] => string(2) "58" ["description"] => string(251) "指标名称具体参数指标名称具体参数商品名称XPAP16*2.0产品原材料PEX+AL生产标准GB/T18997.2-2020外径16mm壁厚2.0mm容水量0.113L/m最大工作温度110℃正常工作温度95℃可承压10bar线性膨胀系数0.025mm/(m.k..." ["display"] => string(1) "1" ["create_time"] => string(10) "1693363182" ["status"] => string(1) "1" ["keywords"] => string(0) "" ["author"] => string(5) "admin" ["standard"] => string(130) "激光对接焊|采用激光对接焊技术,铝层耐压力均匀,规避搭接焊厚度不均带来的开裂及漏水隐患。" ["advantage"] => string(237) "<p> 激光对接焊,PEX+航空铝放心使用 </p> <p> 交联内层支持滑紧直插卡压和卡套 </p> <p> 金属绝氧易于塑形适合地暖和暖气 </p> <br /> <br />" ["content"] => string(8060) "<p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163" style="width:873pt;" class="ke-zeroborder"> <tbody> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 指标名称 </td> <td class="xl65" width="354"> 具体参数 </td> <td class="xl65" width="253"> 指标名称 </td> <td class="xl65" width="319"> 具体参数 </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 商品名称 </td> <td class="xl65" width="354"> XPAP 16*2.0 </td> <td class="xl65" width="253"> 产品原材料 </td> <td class="xl65" width="319"> PEX+AL </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 生产标准 </td> <td class="xl65" width="354"> GB/T 18997.2-2020 </td> <td class="xl65" width="253"> 外径 </td> <td class="xl65" width="319"> 16mm </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 壁厚 </td> <td class="xl65" width="354"> 2.0mm </td> <td class="xl65" width="253"> 容水量 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.113L/m </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 最大工作温度 </td> <td class="xl65" width="354"> 110<span class="font8">℃</span> </td> <td class="xl65" width="253"> 正常工作温度 </td> <td class="xl65" width="319"> 95<span class="font8">℃</span> </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 可承压 </td> <td class="xl65" width="354"> 10bar </td> <td class="xl65" width="253"> 线性膨胀系数 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.025mm/(m.k) </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl67" width="237"> 维卡软化点 </td> <td class="xl65" width="354"> 131.5<span class="font8">℃</span> </td> <td class="xl67" width="253"> 铝层壁厚 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.3mm </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl67" width="237"> 管环径向拉力性能 </td> <td class="xl68" width="354"> <span class="font7">2788</span><span class="font5">N</span> </td> <td class="xl65" width="253"> 零售价 </td> <td class="xl66" width="319"> 8 </td> </tr> </tbody> </table> <span><br /> </span> </p> <p> <span> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163" style="width:873pt;" class="ke-zeroborder"> <tbody> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 指标名称 </td> <td class="xl65" width="354"> 具体参数 </td> <td class="xl65" width="253"> 指标名称 </td> <td class="xl65" width="319"> 具体参数 </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 商品名称 </td> <td class="xl65" width="354"> XPAP 20*2.0 </td> <td class="xl65" width="253"> 产品原材料 </td> <td class="xl65" width="319"> PEX+AL </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 生产标准 </td> <td class="xl65" width="354"> GB/T 18997.2-2020 </td> <td class="xl65" width="253"> 外径 </td> <td class="xl65" width="319"> 20mm </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 壁厚 </td> <td class="xl65" width="354"> 2.0mm </td> <td class="xl65" width="253"> 容水量 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.2020L/m </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 最大工作温度 </td> <td class="xl65" width="354"> 110<span class="font8">℃</span> </td> <td class="xl65" width="253"> 正常工作温度 </td> <td class="xl65" width="319"> 95<span class="font8">℃</span> </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 可承压 </td> <td class="xl65" width="354"> 11bar </td> <td class="xl65" width="253"> 线性膨胀系数 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.026mm/(m.k) </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl67" width="237"> 维卡软化点 </td> <td class="xl65" width="354"> 131.5<span class="font8">℃</span> </td> <td class="xl67" width="253"> 铝层壁厚 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.3mm </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl67" width="237"> 管环径向拉力性能 </td> <td class="xl68" width="354"> <span class="font7">2835</span><span class="font5">N</span> </td> <td class="xl65" width="253"> 零售价 </td> <td class="xl66" width="319"> 10 </td> </tr> </tbody> </table> <br /> </span> </p> <br />" ["imgarr"] => string(0) "" ["longyuan"] => string(128) "PEX交联内层| PEX塑料内层可耐110℃高温,内层交联处理可安全配套滑紧管件施工,更放心的管道。" ["fangbian"] => string(130) "西南铝带|选用行业驰名的西南铝,和长征火箭、神舟飞船、天宫一号、嫦娥卫星、波音同供应商。" ["env"] => string(130) "绝氧管道|中间铝层彻底隔绝氧气渗透,杜绝氧化腐蚀,减少藻类滋生,确保长期运转和使用寿命。" ["zhibao"] => string(0) "" ["prodesc"] => string(160) "XPAP管同时兼具PEX和金属管的优点,内层交联PEX光滑可滑紧,中层铝管绝氧且易于塑形,支持高温送水,适合暖气及地暖。" ["downloadmanual"] => string(0) "" ["promanualattach"] => string(0) "" ["prodescattach"] => string(0) "" ["provideo"] => string(0) "" ["enva"] => string(0) "" ["envb"] => string(0) "" }
array(26) { ["id"] => string(3) "191" ["title"] => string(32) "PAP管道(欧标铝塑管) GM412" ["name"] => string(0) "" ["category_id"] => string(2) "43" ["cover_id"] => string(2) "58" ["description"] => string(251) "指标名称具体参数指标名称具体参数商品名称XPAP16*2.2产品原材料PEX+AL生产标准GB/T18997.2-2020外径16mm壁厚2.2mm容水量0.113L/m最大工作温度110℃正常工作温度95℃可承压10bar线性膨胀系数0.025mm/(m.k..." ["display"] => string(1) "1" ["create_time"] => string(10) "1693371496" ["status"] => string(1) "1" ["keywords"] => string(0) "" ["author"] => string(5) "admin" ["standard"] => string(130) "激光对接焊|采用激光对接焊技术,铝层耐压力均匀,规避搭接焊厚度不均带来的开裂及漏水隐患。" ["advantage"] => string(209) "<p> 激光对接焊,PEX+航空铝放心使用 </p> <p> 加厚交联内层欧标尺寸配欧标滑紧 </p> <p> 金属绝氧易于塑形欧标更适合明装 </p>" ["content"] => string(8060) "<p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163" style="width:873pt;" class="ke-zeroborder"> <tbody> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 指标名称 </td> <td class="xl65" width="354"> 具体参数 </td> <td class="xl65" width="253"> 指标名称 </td> <td class="xl65" width="319"> 具体参数 </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 商品名称 </td> <td class="xl65" width="354"> XPAP 16*2.2 </td> <td class="xl65" width="253"> 产品原材料 </td> <td class="xl65" width="319"> PEX+AL </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 生产标准 </td> <td class="xl65" width="354"> GB/T 18997.2-2020 </td> <td class="xl65" width="253"> 外径 </td> <td class="xl65" width="319"> 16mm </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 壁厚 </td> <td class="xl65" width="354"> 2.2mm </td> <td class="xl65" width="253"> 容水量 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.113L/m </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 最大工作温度 </td> <td class="xl65" width="354"> 110<span class="font8">℃</span> </td> <td class="xl65" width="253"> 正常工作温度 </td> <td class="xl65" width="319"> 95<span class="font8">℃</span> </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 可承压 </td> <td class="xl65" width="354"> 10bar </td> <td class="xl65" width="253"> 线性膨胀系数 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.025mm/(m.k) </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl67" width="237"> 维卡软化点 </td> <td class="xl65" width="354"> 131.5<span class="font8">℃</span> </td> <td class="xl67" width="253"> 铝层壁厚 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.3mm </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl67" width="237"> 管环径向拉力性能 </td> <td class="xl68" width="354"> <span class="font7">2788</span><span class="font5">N</span> </td> <td class="xl65" width="253"> 零售价 </td> <td class="xl66" width="319"> 8 </td> </tr> </tbody> </table> <span><br /> </span> </p> <p> <span> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163" style="width:873pt;" class="ke-zeroborder"> <tbody> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 指标名称 </td> <td class="xl65" width="354"> 具体参数 </td> <td class="xl65" width="253"> 指标名称 </td> <td class="xl65" width="319"> 具体参数 </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 商品名称 </td> <td class="xl65" width="354"> XPAP 20*2.8 </td> <td class="xl65" width="253"> 产品原材料 </td> <td class="xl65" width="319"> PEX+AL </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 生产标准 </td> <td class="xl65" width="354"> GB/T 18997.2-2020 </td> <td class="xl65" width="253"> 外径 </td> <td class="xl65" width="319"> 20mm </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 壁厚 </td> <td class="xl65" width="354"> 2.8mm </td> <td class="xl65" width="253"> 容水量 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.2020L/m </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 最大工作温度 </td> <td class="xl65" width="354"> 110<span class="font8">℃</span> </td> <td class="xl65" width="253"> 正常工作温度 </td> <td class="xl65" width="319"> 95<span class="font8">℃</span> </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl65" width="237"> 可承压 </td> <td class="xl65" width="354"> 11bar </td> <td class="xl65" width="253"> 线性膨胀系数 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.026mm/(m.k) </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl67" width="237"> 维卡软化点 </td> <td class="xl65" width="354"> 131.5<span class="font8">℃</span> </td> <td class="xl67" width="253"> 铝层壁厚 </td> <td class="xl65" width="319"> 0.3mm </td> </tr> <tr> <td height="25" class="xl67" width="237"> 管环径向拉力性能 </td> <td class="xl68" width="354"> <span class="font7">2835</span><span class="font5">N</span> </td> <td class="xl65" width="253"> 零售价 </td> <td class="xl66" width="319"> 10 </td> </tr> </tbody> </table> <br /> </span> </p> <br />" ["imgarr"] => string(0) "" ["longyuan"] => string(128) "PEX交联内层| PEX塑料内层可耐110℃高温,内层交联处理可安全配套滑紧管件施工,更放心的管道。" ["fangbian"] => string(130) "西南铝带|选用行业驰名的西南铝,和长征火箭、神舟飞船、天宫一号、嫦娥卫星、波音同供应商。" ["env"] => string(130) "绝氧管道|中间铝层彻底隔绝氧气渗透,杜绝氧化腐蚀,减少藻类滋生,确保长期运转和使用寿命。" ["zhibao"] => string(0) "" ["prodesc"] => string(166) "XPAP管同时兼具PEX和金属管的优点,加厚内层交联PEX光滑可滑紧,中层铝管绝氧且易于塑形,支持高温送水,更适合明装暖气。" ["downloadmanual"] => string(0) "" ["promanualattach"] => string(0) "" ["prodescattach"] => string(0) "" ["provideo"] => string(0) "" ["enva"] => string(0) "" ["envb"] => string(0) "" }
array(26) { ["id"] => string(2) "82" ["title"] => string(16) "PERT管道 GM401" ["name"] => string(0) "" ["category_id"] => string(2) "43" ["cover_id"] => string(2) "41" ["description"] => string(259) "指标名称具体参数指标名称具体参数商品名称PERT16*2.0产品原材料PERTI型生产标准GB/T28799-2020外径16mm壁厚2.0mm容水量0.113L/m最大工作温度95℃正常工作温度60℃可承压10bar线性膨胀系数0.18mm/(m.k)纵向回..." ["display"] => string(1) "1" ["create_time"] => string(10) "1691655748" ["status"] => string(1) "1" ["keywords"] => string(0) "" ["author"] => string(5) "admin" ["standard"] => string(118) "原料纯正|原料选用韩国LG集团的HDPE LG SP980颗粒,全部原装进口,耐候耐高温,无毒无味。" ["advantage"] => string(211) "<p> 耐腐蚀抗老化使用寿命长达五十年 </p> <p> 柔韧度高易弯曲,地暖施工更便捷 </p> <p> 抗冻抗寒,更适合恶劣的施工环境 </p>" ["content"] => string(5897) "<p> <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" bordercolor="#000000" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td> <span>指标名称</span> </td> <td> <span>具体参数</span> </td> <td> <span>指标名称<br /> </span> </td> <td> <span>具体参数<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>商品名称</span> </td> <td> <span>PERT 16*2.0<br /> </span> </td> <td> <span>产品原材料<br /> </span> </td> <td> <span>PERT I型<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>生产标准<br /> </span> </td> <td> <span>GB/T 28799-2020<br /> </span> </td> <td> <span>外径<br /> </span> </td> <td> <span>16mm<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>壁厚<br /> </span> </td> <td> <span>2.0mm<br /> </span> </td> <td> <span>容水量<br /> </span> </td> <td> <span>0.113L/m<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>最大工作温度<br /> </span> </td> <td> <span>95℃<br /> </span> </td> <td> <span>正常工作温度<br /> </span> </td> <td> <span>60℃<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>可承压<br /> </span> </td> <td> <span>10bar<br /> </span> </td> <td> <span>线性膨胀系数<br /> </span> </td> <td> <span>0.18mm/(m.k)<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>纵向回缩率</span> </td> <td> <span>1.3%<br /> </span> </td> <td> <span>静液压实验(95℃ 22h)<br /> </span> </td> <td> <span>3.8Mpa<br /> </span> </td> </tr> <tr> <td> <span>溶体质量流动速度差异(190℃ 5kg)<br /> </span> </td> <td> <span>与原材料MFR相差0.09g/10min</span> </td> <td> 溶体质量流动速度变化(190℃ 5kg)<br /> </td> <td> 变化率为4.9% </td> </tr> </tbody> </table> </p> <p> <span> <br /> <table cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" bordercolor="#000000" style="width:100%;"> <tbody> <tr> <td> 指标名称 </td> <td> 具体参数 </td> <td> 指标名称<br /> </td> <td> 具体参数<br /> </td> </tr> <tr> <td> 商品名称 </td> <td> PERT 20*2.0<br /> </td> <td> 产品原材料<br /> </td> <td> PERT I型<br /> </td> </tr> <tr> <td> 生产标准<br /> </td> <td> GB/T 28799-2021<br /> </td> <td> 外径<br /> </td> <td> 20mm<br /> </td> </tr> <tr> <td> 壁厚<br /> </td> <td> 2.0mm<br /> </td> <td> 容水量<br /> </td> <td> 0.2020L/m<br /> </td> </tr> <tr> <td> 最大工作温度<br /> </td> <td> 95℃<br /> </td> <td> 正常工作温度<br /> </td> <td> 60℃<br /> </td> </tr> <tr> <td> 可承压<br /> </td> <td> 11bar<br /> </td> <td> 线性膨胀系数<br /> </td> <td> 0.18mm/(m.k)<br /> </td> </tr> <tr> <td> 纵向回缩率 </td> <td> 1.1%<br /> </td> <td> 静液压实验(95℃ 22h)<br /> </td> <td> 3.9Mpa<br /> </td> </tr> <tr> <td> 溶体质量流动速度差异(190℃ 5kg)<br /> </td> <td> 与原材料MFR相差0.09g/10min<br /> </td> <td> 溶体质量流动速度变化(190℃ 5kg)<br /> </td> <td> 变化率为4.1% </td> </tr> </tbody> </table> <br /> </span> </p>" ["imgarr"] => string(91) "<img src="/Uploads/Editor/2023-08-10/64d49ea6f296f.jpg" alt="" />" ["longyuan"] => string(130) "柔韧性佳|柔韧极易弯曲,低温作业强度好,更适合地暖盘管施工,有效杜绝弯管死折的后期隐患。" ["fangbian"] => string(125) "保压出厂|管道内置6bar空气压力,全程保压确保管道安全,现场施工开管气爆测试,仪式感强。" ["env"] => string(130) "内壁光滑|高精度的生产设备内壁更光滑,流阻更低,输送更顺畅,有效降低内壁水垢,减少能耗。" ["zhibao"] => string(118) "管道类产品质保10年,保用50年;因与管件不匹配或施工不规范造成的问题不在质保范围。" ["prodesc"] => string(163) "PERT管柔韧度高,弯曲半径为五倍直径,且在低温环境中冲击强度高,保持柔韧特性,更合适弯曲盘管作业的地暖场景应用。" ["downloadmanual"] => string(79) "<div class="__kindeditor_paste__"> <br /> </div>" ["promanualattach"] => string(12) "<br />" ["prodescattach"] => string(12) "<br />" ["provideo"] => string(0) "" ["enva"] => string(0) "" ["envb"] => string(0) "" }
array(26) { ["id"] => string(3) "190" ["title"] => string(16) "PEXa管道 GM402" ["name"] => string(0) "" ["category_id"] => string(2) "43" ["cover_id"] => string(2) "59" ["description"] => string(0) "" ["display"] => string(1) "1" ["create_time"] => string(10) "1693371425" ["status"] => string(1) "1" ["keywords"] => string(0) "" ["author"] => string(5) "admin" ["standard"] => string(110) "原料纯正|采用SILON集团的TA1122HD颗粒,耐老化耐高温三维网状结构硅烷交联聚乙烯。" ["advantage"] => string(211) "<p> 塑料管道中性能最强、交联度最高 </p> <p> 受热自动复原不怕冰冻放心过寒冬 </p> <p> 独有快易连接施工简单适合二联供 </p>" ["content"] => string(0) "" ["imgarr"] => string(91) "<img src="/Uploads/Editor/2023-09-13/6501c02c06afc.jpg" alt="" />" ["longyuan"] => string(121) "超高交联|交联度超75%,具备极高记忆性,受热自动回复修复死褶,不怕冰冻,放心过寒冬。" ["fangbian"] => string(122) "快易连接|除了支持各种传统连接方式,a管还支持独有的快易连接,只需扩孔即可快接连接。" ["env"] => string(0) "" ["zhibao"] => string(118) "管道类产品质保10年,保用50年;因与管件不匹配或施工不规范造成的问题不在质保范围。" ["prodesc"] => string(163) "PEXa管是PEX管道中交联度最高的品种,具备极高记忆性、强回复性、超强抗寒抗冻能力,支持快易环管件,适合暖气和地暖。" ["downloadmanual"] => string(0) "" ["promanualattach"] => string(0) "" ["prodescattach"] => string(0) "" ["provideo"] => string(0) "" ["enva"] => string(0) "" ["envb"] => string(0) "" }
array(26) { ["id"] => string(3) "192" ["title"] => string(16) "PEXc管道 GM403" ["name"] => string(0) "" ["category_id"] => string(2) "43" ["cover_id"] => string(2) "61" ["description"] => string(0) "" ["display"] => string(1) "1" ["create_time"] => string(10) "1693383133" ["status"] => string(1) "1" ["keywords"] => string(0) "" ["author"] => string(5) "admin" ["standard"] => string(124) "交联均匀|聚丙乙烯挤出管后采用辐照后交联技术,在横截面和长度方向具有更均匀的交联度。" ["advantage"] => string(211) "<p> 交联度稳定均匀管材的内外径统一 </p> <p> 高温稳定更安全低温不脆裂不破损 </p> <p> 生产无添加环保可回收可送纯净水 </p>" ["content"] => string(0) "" ["imgarr"] => string(91) "<img src="/Uploads/Editor/2023-09-13/6501c03ded927.jpg" alt="" />" ["longyuan"] => string(124) "纯度更高|无需添加任何有毒的化学交联剂和催化剂,所以传输流体无污染也无低分子物析出。" ["fangbian"] => string(117) "耐候性强|具备最高110℃的耐热性、-40℃的高耐寒、耐化学药品性能,使用寿命超过50年。" ["env"] => string(0) "" ["zhibao"] => string(0) "" ["prodesc"] => string(163) "PEXc管采取物理交联方式生产,不添加化学交联剂,具备化学纯净度高、卫生性能好的特点,适合纯净送水也适合地暖暖气。" ["downloadmanual"] => string(0) "" ["promanualattach"] => string(0) "" ["prodescattach"] => string(0) "" ["provideo"] => string(0) "" ["enva"] => string(0) "" ["envb"] => string(0) "" }
